Lewis Hamilton logró la pole position con Ferrari por apenas nueve milésimas de ventaja sobre George Russell. Max Verstappen clasificó cuarto en los tiempos, pero iniciará desde la quinta posición debido a una penalización, cediendo su lugar en la segunda fila a Andrea Kimi Antonelli.
Esta es la grilla de partida confirmada para la carrera:
| Pos. | N° | Piloto | Tiempo de Clasificación |
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | 1:16.514 |
| 2 | 63 | George Russell | 1:16.523 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | 1:16.633 |
| 4 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | 1:16.707 |
| 5 | 3 | Max Verstappen | 1:16.692 (Penalizado) |
| 6 | 1 | Lando Norris | 1:16.824 |
| 7 | 6 | Isack Hadjar | 1:16.900 |
| 8 | 41 | Arvid Lindblad | 1:17.117 |
| 9 | 30 | Liam Lawson | 1:17.029 |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | 1:17.153 |
| 11 | 27 | Nico Hülkenberg | 1:17.306 |
| 12 | 43 | Franco Colapinto | 1:17.640 |
| 13 | 81 | Oscar Piastri | 1:17.646 |
| 14 | 5 | Gabriel Bortoleto | 1:17.680 |
| 15 | 87 | Oliver Bearman | 1:18.083 |
| 16 | 55 | Carlos Sainz Jr. | 1:18.885 |
| 17 | 23 | Alex Albon | 1:18.630 |
| 18 | 14 | Fernando Alonso | 1:18.908 |
| 19 | 50 | Ryō Hirakawa | 1:18.958 |
| 20 | 18 | Lance Stroll | 1:19.072 |
| 21 | 11 | Sergio Pérez | 1:19.105 |
| 22 | 77 | Valtteri Bottas | 1:19.852 |
0 Views






Deja una respuesta