| Posición | Piloto | Equipo |
| 1 | Lando Norris | McLaren |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull |
| 4 | George Russell | Mercedes |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls |
| 9 | Lewis Hamilton | Ferrari |
| 10 | Nico Hülkenberg | Audi |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine |
| 15 | Alex Albon | Williams |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Audi |
| 17 | Oliver Bearman | Haas |
| 18 | Sergio Pérez | Cadillac |
| 19 | Carlos Sainz Jr. | Williams |
| 20 | Rafael Câmara | Haas |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin (Abandono) |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac (No inició) |
Tras el accidentado Gran Premio de Brasil, el campeonato de Fórmula 1 de 2026 ya tiene muchas cosas definidas. Lo más destacado de la jornada fue que Mercedes se consagró matemáticamente campeón de constructores, sumando así su noveno título histórico.
Por el lado de los pilotos, Andrea Kimi Antonelli (que ya se había asegurado el campeonato en México) sigue liderando cómodamente, mientras que la pelea por el subcampeonato está al rojo vivo entre Max Verstappen, George Russell y Lewis Hamilton.
Aquí tenés cómo quedaron las tablas de posiciones:
Campeonato de Constructores
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | Mercedes (Campeón) | 630 |
| 2 | Ferrari | 504 |
| 3 | Red Bull Racing | 382 |
| 4 | McLaren | 365 |
| 5 | Racing Bulls (RB) | 108 |
| 6 | Alpine | 69 |
| 7 | Haas F1 Team | 31 |
| 8 | Audi | 27 |
| 9 | Williams | 12 |
| 10 | Aston Martin | 7 |
| 11 | Cadillac | 0 |
Campeonato de Pilotos (Top 10 y Colapinto)
| Posición | Piloto | Equipo | Puntos |
| 1 | A. Kimi Antonelli (Campeón) | Mercedes | 390 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 279 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 262 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 261 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 251 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 246 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 152 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 122 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 87 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 42 |
| … | |||
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 27 |
Nota: Franco no logró sumar puntos en esta carrera al finalizar en el puesto 13, pero se mantiene en una sólida decimosegunda posición en la tabla general en su primer año con Alpine.






Deja una respuesta